Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | GRANDFAR |
| Страна производитель | Китай |
| Конструктивные особенности | |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 45,00 |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 3/4 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 3/4 |
| Клас термостійкості | B |
| Колекція | ZY |
| Комплектация | Клеми, перехідники |
| Країна бренду | Китай |
| Максимальний напір (м) | 20 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Матеріал вала двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
| Материал изделия | Нержавеющая сталь |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Мoдель | GOP-A/ 12V (ZY50-12DC) |
| Напруга мережі (V) | 12 |
| Напір при режимі 3 (м) | 20,00 |
| Об'єм ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 4 |
| Особенности | Оснащений ручкою для перенесення і вимикачем на корпусі, високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують близько нульове биття на валу |
| Перекачувальні середовища | Дизпалива, масла |
| Мощность, Вт | 160 |
| Потужність (кВт) | 0,16 |
| Потужність на валу насоса (P2, Вт) | 155 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,20 |
| Продуктивність (л/хв) | 45,00 |
| Режим работы | S4, короткочасний |
| Різьба накидної гайки (дюйм) | 1/2 |
| Серия | ZY |
| Тип | Вихровий |
| Тип изделия | Бензонасос (паливний насос) |
| Тип соединения | Резьбовое |
| Торгова марка | GRANDFAR |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Установка | Горизонтальная |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
Информация для заказа
- Цена: 1 270 ₴





