
Холодильник бытовой ELEYUS MRDW2124M47 WH
13 399 ₴
- Готово к отправке
- Код: 14382
Выбирая холодильник ELEYUS MRDW2124M47 WH, вы выбираете компактность и максимально рациональное использование кухонного пространства. Это идеальный вариант для установки в смарт-квартире, небольшой кухне или на даче, для молодой семьи или съёмного дома.
Простое и надежное управление
Выбирайте необходимую степень охлаждения с помощью регулируемого термостата и одновременно устанавливайте температуру в холодильной и морозильной камерах.
Перенавешивание дверцы
Никаких ограничений при планировании кухни вашей мечты. Быстро и легко меняйте направление открывания дверцы благодаря системе перевешивания. Откройте холодильник справа или слева, чтобы пользоваться им максимально удобно.
Автономное сохранение холода
Потерпело напряжение или прибор отсоединили от сети, холодильник поддерживает установленную температуру в течение 7 часов.
Защита от пыли, грязи и повреждений
Закрытая задняя стенка защищает внутренние компоненты холодильника от пыли и грязи, а еще она легко очищается. К тому же прибор не повреждается полотенцами во время уборки или мебелью, которые находятся рядом.
тише, чем шепот
Надежный двигатель холодильника работает тише, чем шепот, уровень его шума не более 39 дБ.
Максимально эффективное внутреннее пространство
Организуйте внутреннее пространство холодильной камеры под свои предпочтения. Регулируйте высоту полок в зависимости от размеров посуды и объема сложенных продуктов. Регулируемые полки изготовлены из каленого стекла, устойчивы к царапинам, легко очищаются и выдерживают тяжелую посуду. Храните овощи и фрукты в специальном контейнере, а бутылки – на полке в дверце холодильника.
LED-освещение
Экономная LED лампа не нагревается во время работы и освещает каждый уголок. С легкостью находите продукты даже в глубине холодильной камеры.
5 лет гарантии производителя
Компания ELEYUS уверена в качестве и надежности техники, поэтому предоставляет 5 лет полной гарантии производителя и обеспечивает доступную сеть сервисных центров в Украине.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Eleyus |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономне збереження холоду, год | 7 |
| Вага брутто, кг | 34 |
| Вага нетто, кг | 31 |
| Внутрішнє оснащення морозильної камери | Контейнери для заморожування – 2 шт., Форма для льоду – 1 шт. |
| Внутрішнє оснащення холодильної камери | Регульовані полиці з гартованого скла – 2 шт., Контейнер для овочів і фруктів – 1 шт., Дверні полички – 3 шт., Полиця для пляшок – у дверях. |
| Гарантія, місяців | 60 |
| Загальний корисний об'єм, л | 133 |
| Общий объем, л | 133 |
| Климатический класс | N/ST |
| Комплект поставки | Холодильник, Кабель живлення з вилкою, Інструкція, Гарантійний талон |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 91 |
| Країна виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 80 |
| Материал двери | Металл |
| Можливість підключення до мереж, В | 220-240 |
| Об'єм морозильної камери, л | 42 |
| Об'єм упаковки, м³ | 0.35 |
| Об'єм холодильної камери, л | 91 |
| Особенности | Перевішування дверцят, Регульовані полиці, Регульовані ніжки |
| Панель керування | Поворотний термостат |
| Потужність заморожування, кг/добу | 2 |
| Продуктивність морозильної камери | 4 зірочки |
| Розморожування холодильної/морозильної камери | Ручне |
| Розмір висота (В), мм | 1240 |
| Розмір довжина (Д), мм | 511 |
| Розмір упаковки висота (В), мм | 1280 |
| Розмір упаковки довжина (Д), мм | 545 |
| Розмір упаковки ширина (Ш), мм | 505 |
| Розмір ширина (Ш), мм | 470 |
| Розмір, см | 47 |
| Розташування дверцят | Праворуч з можливістю перевішування |
| Расположение морозильной камеры | Нижнє |
| Рівень шуму, дБ | 39 |
| Система охлаждения | Статична |
| Система розморожування морозильної камери | Статична (крапельна) |
| Система розморожування холодильної камери | Статична (крапельна) |
| Споживання електроенергії, кВт·год/добу | 0.502 |
| Споживання електроенергії, кВт·год/рік | 183 |
| Спосіб встановлення | Окремостоячий |
| Тип | Двокамерний |
| Тип компресора | Обычный |
| Тип ручок | Горизонтальні приховані |
| Управление | Механическое |
| Холодоагент | R600A |
- Цена: 13 399 ₴









